| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1º Período | |||
| 17.054-2 | Educação e Sociedade | - | 4 |
| 100.123-2 | Matemática Discreta | - | 4 |
| 100.123-3 | Números e Funções Reais | - | 6 |
| 100.123-4 | Vetores e Geometria Analítica | - | 6 |
| Total do Período: | 20 | ||
| 2º Período | |||
| 100.123-5 | Cálculo A | 100.123-3 | 6 |
| 19.090-0 | Didática Geral | - | 4 |
| 15.302-8 | Introdução à Estatística e Probabilidade | - | 4 |
| 08.020-9 | Introdução à Teoria dos Números | 100.123-2 | 4 |
| 100.108-9 | Programação e Algoritmos 1 | - | 4 |
| Total do Período: | 22 | ||
| 3º Período | |||
| 100.123-6 | Álgebra Linear 1 | 100.123-4 (Recomendado) | 6 |
| 100.123-7 | Cálculo B | 100.123-5 (Recomendado) | 4 |
| 08.428-0 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | - | 4 |
| 100.123-8 | Probabilidade e Introdução à Inferência | 15.302-8 e 100.123-5 | 4 |
| 100.116-3 | Programação e Algoritmos 2 | 100.108-9 | 4 |
| Total do Período: | 22 | ||
| 4º Período | |||
| 100.123-9 | Análise na Reta | 100.123-5 | 6 |
| 100.124-0 | Cálculo C | 100.123-5 e 100.123-7 (Recomendado) | 6 |
| 09.901-5 | Física 1 | - | 4 |
| 100.124-1 | Fundamentos de Álgebra | - | 4 |
| 100.124-2 | Geometria Euclidiana e seu Ensino | - | 6 |
| Total do Período: | 26 | ||
| 5º Período | |||
| 100.124-3 | Cálculo D | 100.124-0 | 4 |
| 08.154-0 | Espaços Métricos | 100.123-9; 08.428-0 (Recomendado) e 100.124-0 (Recomendado) | 4 |
| 09.902-3 | Física 2 | - | 2 |
| 100.125-0 | Geometria Euclidiana Espacial | 100.124-2 | 4 |
| 100.124-4 | Teoria de Anéis | 100.124-1 | 4 |
| Total do Período: | 18 | ||
| 6º Período | |||
| 08.004-7 | Álgebra Linear 2 | 100.123-6 | 4 |
| 100.174-4 | Análise Complexa | 100.123-9 e 100.124-0 (Recomendado) | 4 |
| 100.124-5 | Análise no Rn | 100.124-0 e 100.123-9 (Recomendado) | 4 |
| 100.124-6 | Cálculo Numérico | 100.108-9; 100.123-7 (Recomendado) e 100.124-0 (Recomendado) | 6 |
| 09.903-1 | Física 3 | 09.901-5 | 4 |
| Total do Período: | 22 | ||
| 7º Período | |||
| 08.208-2 | Equações Diferenciais Ordinárias | 08.004-7 e 100.123-9 | 4 |
| 08.118-3 | Geometria Diferencial | 100.124-0 | 4 |
| 100.124-7 | Grupos e Representações | 100.124-1 e 100.124-4 (Recomendado) | 4 |
| 100.124-8 | Trabalho de Conclusão de Curso 1 | 65% dos créditos; 100.123-5 e 100.123-4 | 4 |
| - | Optativa 1 | (*) | 4 |
| Total do Período: | 22 | ||
| 8º Período | |||
| 08.232-5 | Análise Funcional | 100.123-6 e 08.154-0 | 4 |
| 08.239-2 | Equações Diferenciais Parciais | 100.124-0; 100.124-5 (Recomendado) e 08.208-2 (Recomendado) | 4 |
| 100.124-9 | Trabalho de Conclusão de Curso 2 | 100.124-8 | 8 |
| - | Optativa 2 | (*) | 4 |
| Total do Período: | 20 |
(*) Os pré-requisitos das atividades curriculares optativas estão disponíveis no ementário.
Atividades Curriculares Optativas
Para a integralização dos créditos no curso de Bacharelado em Matemática, o aluno deve cursar 8 (oito) créditos em duas ou mais das atividades curriculares abaixo.
Ciências Exatas
- (Novo Código) Algorimos e Estruturas de Dados 1
- (Novo Código) Algoritmos e Estrutura de Dados 2
- (Novo Código) Banco de Dados
- (Novo Código) Computação Gráfica
- (Novo Código) Inteligência Artificial
- (Novo Código) Otimização Matemática
- (Novo Código) Projeto e Análise de Algoritmos
- 11.400-6 Introdução à Pesquisa Operacional
- 11.219-4 Teoria das Organizações
- 15.503-9 Amostragem
- 15.422-9 Análise de Regressão
- 100.111-6 Análise Descritiva e Exploratória de Dados
- 15.641-8 Atuária Geral
- 15.342-7 Estatística Bayesiana
- (Novo Código) Introdução à Inferência Estatística
- (Novo Código) Inferência Estatística
- 15.204-8 Probabilidade 2
- 15.213-7 Processos Estocásticos
- 09.904-0 Física 4
- 09.241-0 Física Computacional 1
- 09.244-4 Física Computacional 2
- 09.109-0 Física Experimental
- 09.231-2 Física Matemática 1
- 09.232-0 Física Matemática 2
- 09.321-1 Física Moderna
- 09.288-6 Mecânica Analítica
- 09.150-2 Mecânica Clássica
- 09.174-0 Mecânica dos Fluídos
- 09.323-8 Mecânica Quântica 1
- 07.013-0 Química 1 – Geral
Ciências Humanas
- 55.023-0 Educação Ambiental
- 100.094-8 Cultura, Ciência e Política no Brasil: problemas na formação
- 17.117-4 Coordenação Pedagógica
- 100.117-0 Educação comparada: panorama internacional
- 17.138-7 Sociologia, Sociedade e Educação
- 18.041-6 Lógica 1
- 100.087-7 Teoria do Conhecimento 1
- 20.100-6 Introdução à Língua Brasileira de Sinais – Libras I
Matemática e seu Ensino
- 08.303-8 Análise Numérica 1
- (Novo Código) Avaliação em larga escala de Matemática
- 08.225-2 Cálculo das Variações
- (Novo Código) Curvas Algébricas
- (Novo Código) Geometria Afim e Projetiva
- (Novo Código) Geometria Diferencial 2
- (Novo Código) Geometria Hiperbólica Plana
- 08.402-6 História da Matemática
- (Novo Código) Instrumentação na Matemática Superior
- (Novo Código) Introdução à Lógica Matemática
- (Novo Código) Introdução à Mecânica Analítica
- (Novo Código) Introdução à Teoria de Galois
- (Novo Código) Introdução à Sistemas Dinâmicos
- (Novo Código) Matemática Financeira
- 08.331-3 Modelagem Matemática
- 100.125-4 Modelagem Matemática no Ensino
- (Novo Código) Seminários de Matemática e Computação
- (Novo Código) Teoria de Medida e Integração
- 08.008-0 Teoria dos Números
- 08.238-4 Tópicos de Análise na Reta
- 08.011-0 Tópicos de Álgebra
- 08.236-8 Tópicos de Análise
- 08.128-0 Tópicos de Geometria
- 100.125-5 Tópicos de Geometria Elementar
- 08.329-1 Tópicos de Matemática Aplicada
- 08.127-2 Topologia Combinatória e Algébrica
- (Novo Código) Topologia Geral